基本参数 |
|
型号 | XH1302 |
颜色 | 绿色/黑色 |
尺寸 | 181 *81*19MM |
外观设计 | 直板 |
操作系统 | Android12 |
CPU | MTK6765 P35 八核2.3GHz |
输入方式 | G+FF |
导航方式 | GPS+北斗,双模定位(国产北斗模块) |
公网通讯方式 | 4G全网通(联通,移动,电信) |
USB接口 | type-c USB |
指纹 | 支持 |
连续通话时间(灭屏) | 约20小时 |
待机时间 | 600小时 |
电池容量 | 7700毫安时 |
防护等级 | IP68 |
按键(物理按键) | 音量键,开关机键,PTT键,S0S键, |
屏幕显示 |
|
屏幕尺寸 | 6英寸 |
分辨率 | FHD+ IPS 1080*2160 |
触摸屏 | Incell触摸屏/支持手套触摸 |
外观材质 | 美国康宁五代钢化玻璃 |
感应器 |
|
重力感应 | 支持 |
光线传感器 | 支持 |
距离感应 | 支持 |
加速度 | 支持 |
地磁 | 支持 |
陀螺仪 | 支持 |
气压计 | 支持 |
温度计 | 支持 |
存储功能 |
|
机身内存 | 128GB ROM |
运行内存 | 6GB RAM |
储存卡类型 | 支持T-Flash存储卡(128G) |
网络参数 |
|
公网制式 | 全网通 |
公网频率 | GSM:B2/B3/B5/B8 WCDMA:B1/B2/B5/B8 TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE:B1/B3/B5/B8 |
公网运营商 | 移动/联通/电信 |
卡座 | 2个公网卡座(Nano sim卡) 1个RDSS短报文卡座(标准 sim卡) 1个TF卡座 |
摄像功能 |
|
主摄像头 | 4800万 支持PDAF |
前摄像头 | 1600万 |
夜视摄像头 | 1300万 |
传感器类型 | CMOS |
RNSS定位 |
|
模式 | 北斗+GPS双模定位 |
频率 | BDS B1I,B1C;GPS L1C/A(支持北斗三号卫星 B1C 信号) |
定位时间 | 冷启动:≤31s 冷启动:≤5s (AGNSS 辅助定位) 热启动:≤1s |
定位精度 | 单点2.5M |
数据格式 | NMEA 0183 |
RDSS接收 |
|
射频输入频率 | S:2491.75±8.16MHz |
接收灵敏度 | ≤-123dBm |
RDSS发射 |
|
射频输出频率 | Lf1:1614.26±4.08MHz |
Lf2:1618.34±4.08MHz |
发射ERIP | 3dBW~9dBW通信成功率≥95%(朝南无遮挡、无干扰情况下) |
调制相位误差 | ≤3° |
载波抑制 | ≥30dBc |
短报文长度 | ≤1000汉字 根据卡的等级 |
传输功能 |
|
WIFI | IEEE 802.11a/b/g/n/ac,支持双频2.4/5.8G,AP功能, |
USB | TYPE-C接口,(9V2A)USB2.0,与充电口复用,支持OTG和耳机,北斗数据读取 |
蓝牙 | 支持蓝牙5.0(BLE) |
NFC | 支持 |
应用功能 |
|
消噪功能 | 支持 |
导航 | GPS+北斗,网络辅助(LBS)定位 |
指南针 | 支持 |
配件 |
|
充电器 | 中规9V2A |
充电线 | TYEP-C |
座充 | 选配 |